На грядущей презентации Samsung Galaxy Unpacked 2022 компанию линейке Galaxy S22 составят флагманские планшеты Galaxy Tab S8, большая часть подробностей о которых была раскрыта ранее. Теперь же сетевой информатор Роланд Квандт (Roland Quandt) нанёс финальный удар по интриге, опубликовав таблицы спецификаций всех трёх моделей и полный перечень европейских цен. Все три новинки выполнены в корпусах из алюминия, оснащены чипом Snapdragon 8 Gen 1 и комплектуются (как минимум, во Франции) стилусом S-Pen и 1,8-метровым USB-C кабелем без блока зарядки. Старшие модели выделяются Super AMOLED-экранами больших диагоналей, а «ультра» ещё и двойной фронталкой, врезанной в наэкранную «бровь». Ценники в Европе стартуют с €749 (64 700 рублей).
Galaxy Tab S8
Galaxy Tab S8+
Технические характеристики | ||
---|---|---|
Galaxy Tab S8 | Galaxy Tab S8+ | |
Сеть | 2G, 3G, 4G, 5G или Wi-Fi | |
Прошивка | One UI 4.1 на базе Android 12 | |
Экран | 11″, 2560 x 1600 точек, 276 ppi, 120 Гц, LTPS | 12,4″, 2800 x 1752 точки, 266 ppi, 120 Гц, Super AMOLED |
Чипсет | Snapdragon 8 Gen 1 CPU: 8 ядер, 4 нм, 1 x Cortex-X2 до 3 ГГц, 3 x Cortex-A710 до 2,5 ГГц, 4 x Cortex-A510 до 1,8 ГГц GPU: Adreno 730 |
|
ОЗУ | 8 ГБ | |
ПЗУ | 128 ГБ 256 ГБ |
|
SIM и карта памяти | nanoSIM + microSD до 1 ТБ | |
Камера | Двойная, AI, HDR, запись видео в формате 4К@30fps Основная: 13 Мп, PDAF Широкоугольная: 6 Мп |
|
Селфи | В рамке, 12 Мп | |
Батарея | 8000 мАч | 10 090 мАч |
Зарядка | USB 3.2 Type-C, 45 Вт | |
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2,4/5 ГГц Bluetooth 5.2 GPS, A-GPS, Galileo, ГЛОНАСС, Beidou |
|
NFC | Нет | |
Биометрия | Сканер пальца в кнопке питания | Сканер пальца под экраном Распознавание лица |
Звук | 4 стереодинамика AKG, Dolby Atmos | |
Водозащита | Не заявлена | |
Размеры и вес | 253,8 x 165,3 x 6,3 мм 503 г |
285 x 185 x 5,7 мм 567 г |
Цена | Wi-Fi: €749 €799 (64 700 рублей 69 020 рублей) 5G: €899 €949 (77 660 рублей 81 970 рублей) |
Wi-Fi: €949 €999 (81 970 рублей 86 290 рублей) 5G: €1099 €1149 (94 930 рублей 99 250 рублей) |
Galaxy Tab S8 Ultra
Технические характеристики Galaxy Tab S8 Ultra | ||
---|---|---|
Сеть | 2G, 3G, 4G, 5G или Wi-Fi | |
Прошивка | One UI 4.1 на базе Android 12 | |
Экран | 14,6″, 2960 x 1848 точек, 240 ppi, 120 Гц, Super AMOLED | |
Чипсет | Snapdragon 8 Gen 1 CPU: 8 ядер, 4 нм, 1 x Cortex-X2 до 3 ГГц, 3 x Cortex-A710 до 2,5 ГГц, 4 x Cortex-A510 до 1,8 ГГц GPU: Adreno 730 |
|
ОЗУ | 8 ГБ | 12 ГБ |
ПЗУ | 128 ГБ | 256 ГБ 512 ГБ |
SIM и карта памяти | nanoSIM + microSD до 1 ТБ | |
Камера | Двойная, AI, HDR, запись видео в формате 4К@30fps Основная: 13 Мп, PDAF Широкоугольная: 6 Мп |
|
Селфи | Бровь, AI, Портретный режим Основная: 12 Мп, PDAF Широкоугольная: 12 Мп |
|
Батарея | 11 200 мАч | |
Зарядка | USB 3.2 Type-C, 45 Вт | |
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2,4/5 ГГц Bluetooth 5.2 GPS, A-GPS, Galileo, ГЛОНАСС, Beidou |
|
NFC | Нет | |
Биометрия | Сканер пальца под экраном Распознавание лица |
|
Звук | 4 стереодинамика AKG, Dolby Atmos | |
Водозащита | Не заявлена | |
Размеры и вес | 326,4 x 208,6 x 5,5 мм 726 г |
|
Цена | €1149 €1299 (5G) (99 250 рублей 112 200 рублей) |
12/256: €1299 €1449 (5G) (112 200 рублей 125 160 рублей) 12/512: €1449 €1599 (5G) (125 160 рублей 138 120 рублей) |